医療設備
メーカー名 | オーストラリアのEyerising International社 |
---|---|
機器名 | Eyerising近視治療用機器 |
特徴・用途 | 3~16歳までの近視の方に使用する、家庭用の近視進行抑制治療(レッドライト治療法)機器 |
メーカー名 | 株式会社 イナミ |
---|---|
機器名 | i dra(アイドラ) |
特徴・用途 | ドライアイに関する各検査を1台でこなすことができる複合機です。 涙液の層別診断をおこない、ドライアイのサブタイプ分類の見極めが可能です。 |
メーカー名 | 株式会社トーメイコーポレーション |
---|---|
機器名 | 前眼部OCT「CASIA2」 |
特徴・用途 | 前眼部OCT、「CASIA2」は、光干渉方式により前眼部を3D立体画像として非侵襲・非接触で撮影できる最新鋭の撮影装置です。 白内障術前後の検査、角膜混濁、円錐角膜などの角膜疾患の検査、閉塞隅角や緑内障術後の検査に使用します。 |
メーカー名 | 株式会社タカギセイコー |
---|---|
機器名 | 手術顕微鏡OM-6 |
特徴・用途 | 外来処置で使用。 外来処置の為に最適設計されています。 |
メーカー名 | 株式会社コーナン・メディカル |
---|---|
機器名 | コーナンスペキュラーマイクロスコープXⅦ |
特徴・用途 | 眼内手術、屈折矯正手術などの術前・術後はもちろん、 コンタクトレンズ処方や、定期的な角膜内皮細胞チェックの最適装置 |
関連写真 |
メーカー名 | 株式会社トーメイコーポレーション |
---|---|
機器名 | オートレフトポグラファー RT-7000 |
特徴・用途 | 近視、遠視、乱視がどの程度あるのか、角膜のカーブの状態を測定 |
メーカー名 | ウエルチ・アレン |
---|---|
機器名 | スポットビジョンスクリーナー |
特徴・用途 |
|
メーカー名 | 株式会社ニデック |
---|---|
機器名 | 角膜形状/屈折力解析装置 OPD-Scan / ARK-10000 |
特徴・用途 |
|
メーカー名 | 株式会社ニデック |
---|---|
機器名 | スペースセイビングチャート SSC-350 |
特徴・用途 | 視力測定器 |
メーカー名 | タカギセイコー |
---|---|
機器名 | コントラストグレアテスター CGT-1000 |
特徴・用途 | 白内障手術前後のコントラスト視力検査 |
メーカー名 | 株式会社ニデック |
---|---|
機器名 | ノンコンタクトトノメーター NT-530 |
特徴・用途 | 眼圧を測定 (緑内障等、眼圧の上がる病気、ステロイドの入った点眼薬を処方した場合も、これで眼圧を監視する必要があります) |
メーカー名 | エムイーテクニカ |
---|---|
機器名 | アイケアPRO(手持眼圧計) |
特徴・用途 |
|
メーカー名 | Optos Ophthalmology |
---|---|
機器名 | 超広角走査型レーザー検眼鏡 California |
特徴・用途 | 未散瞳で広範囲の眼底写真が撮影できる。 通常の眼底写真 FAG 自発蛍光 |
メーカー名 | カールツァイスメディテック株式会社 |
---|---|
機器名 | シラス HD-OCT plus model5000 |
特徴・用途 |
|
メーカー名 | 株式会社トプコンメディカルジャパン |
---|---|
機器名 | スウェプトソース OCT DRI OCT Triton |
特徴・用途 |
|
メーカー名 | カールツァイスメディテック株式会社 |
---|---|
機器名 | 手術顕微鏡OPMI LumeraⓇ700 |
特徴・用途 | 白内障手術 VISULUX Surgical Slit Illuminationと併用することにより手術を安全におこなうことができる |
メーカー名 | カールツァイスメディック株式会社 |
---|---|
機器名 | 眼底観察システム Resight |
特徴・用途 |
|
メーカー名 | 日本アルコン株式会社 |
---|---|
機器名 | VERION™ イメージガイドシステム |
特徴・用途 | 白内障術前検査に用いる 術前に測定したデータに基づき最適な手術計画を練り その計画に基づいたガイドを術中に表示する |
メーカー名 | 日本アルコン株式会社 |
---|---|
機器名 | Constellation ® Vision System |
特徴・用途 | 硝子体の手術で利用 |
メーカー名 | 日本アルコン株式会社 |
---|---|
機器名 | CENTURION ® Vision System |
特徴・用途 |
|
メーカー名 | NeoMedix Corporation |
---|---|
機器名 | トラベクトーム |
特徴・用途 | 緑内障手術 |
メーカー名 | エレックス株式会社 |
---|---|
機器名 | タンゴオフサルミックレーザー(SLT/YAG) |
特徴・用途 |
|
メーカー名 | エレックス株式会社 |
---|---|
機器名 | インテグラプロスキャンレーザー光凝固装置RY |
特徴・用途 |
|
メーカー名 | 株式会社ニーク |
---|---|
機器名 | 炭酸ガスレーザー手術装置 LAZERY-15Z |
特徴・用途 | 眼険下垂の手術時のメスとして利用 (ホクロ、いぼ) |
メーカー名 | 株式会社トーメーコーポレーション |
---|---|
機器名 | 光学式眼軸長測定装置 OA-2000 |
特徴・用途 |
|
メーカー名 | 株式会社ニデック |
---|---|
機器名 | 超音波眼軸長測定装置 US-800 |
特徴・用途 |
|
メーカー名 | 株式会社トーメーコーポレーション |
---|---|
機器名 | 超音波画像診断装置 UD-1000 |
特徴・用途 | 前部硝子体から球後までの広い範囲で、高解像度の超音波像が得られます。 硝子体出血などの眼底が見えにくい場合にも効果的です。 |
関連写真 |
メーカー名 | カールツァイスメディッテック 株式会社 |
---|---|
機器名 | ハンフリーフィールドアナライザー HFA III |
特徴・用途 | 緑内障の診断・経過・観察に用いると共に将来の治療効果や追加治療の判断等に有用 従来より検査時間が約30%短縮、また、より詳細な中心視野の計測が可能 |
メーカー名 | 株式会社イナミ |
---|---|
機器名 | ゴールドマン型動的視野計 |
特徴・用途 | 緑内障の診断、経過、観察 広範囲の視野検査が可能 |
メーカー名 | 株式会社トーメーコーポレーション |
---|---|
機器名 | 視覚誘発反応測定装置 LE-4000 |
特徴・用途 | 光刺激によって起こる網膜の電位変化の記録 皮膚電極ERGと多局所ERGを加え充実しました。 |
メーカー名 | 株式会社トーメーコーポレーション |
---|---|
機器名 | 多極所網膜電位図刺激装置 LE4100 |
特徴・用途 | 黄斑部の複数部位の局所のERGが一度の測定で得られ、通常のERGでは診断が困難な症例で有用な情報が得られる。 |
メーカー名 | 株式会社ニデック |
---|---|
機器名 | NAVIS |
特徴・用途 | 検査機器からのデータ、画像の収集、管理、解析はもちろん、シェーマや診療記録もサポートし、診療業務をシームレスにサポートし、 患者さんとのコミニュケーションを円滑にし、インフォームドコンセントに貢献 |
メーカー名 | プロデュース216 |
---|---|
機器名 | 顔認証付き検温器 Quick Hygiene Terminal |
特徴・用途 | 非接触式、瞬時の測定。検温に伴う感染リスクの低減 |